HOTEL: H AMFITEATRU - 50 m de plaja, 318 camere duble si 12 apartamente, lift, bar, terasa, schimb valutar, parcare, coafor, restaurant; H BELVEDERE - 50 m de plaja, 220 camere duble si 3 apartamente, bar, terasa, schimb valutar, parcare, restaurant. Se accepta animale de companie. CAMERE: modernizate: mobilier nou, pardoseala din gresie, geam termopan, tv, minibar, balcon, baie; camere standard: telefon, baie, balcon, tv, minibar. COPII (in camera cu 2 adulti): 1 copil intre 0 - 7 ani gratuit la cazare fara pat; al doilea copil 0 - 7 ani achita pat suplimentar - 50% din valoarea unui loc; copiii intre 7 - 14 ani achita pat suplimentar. MASA: restaurant propriu 2*, mic dejun continental, pranz si cina in sistem bonuri valorice.
Perioada | Single | Double | Triple | A 3-a pers |
---|---|---|---|---|
25-Mai-11 - 29-Mai-11 | - | 282 | - | - |
30-Mai-11 - 03-Iun-11 | - | 297 | - | - |
04-Iun-11 - 08-Iun-11 | - | 297 | - | - |
09-Iun-11 - 13-Iun-11 | - | 297 | - | - |
14-Iun-11 - 18-Iun-11 | - | 323 | - | - |
19-Iun-11 - 23-Iun-11 | - | 362 | - | - |
24-Iun-11 - 28-Iun-11 | - | 362 | - | - |
29-Iun-11 - 03-Iul-11 | - | 362 | - | - |
04-Iul-11 - 08-Iul-11 | - | 371 | - | - |
09-Iul-11 - 13-Iul-11 | - | 407 | - | - |
14-Iul-11 - 18-Iul-11 | - | 407 | - | - |
19-Iul-11 - 23-Iul-11 | - | 407 | - | - |
24-Iul-11 - 28-Iul-11 | - | 407 | - | - |
29-Iul-11 - 02-Aug-11 | - | 407 | - | - |
03-Aug-11 - 07-Aug-11 | - | 407 | - | - |
08-Aug-11 - 12-Aug-11 | - | 407 | - | - |
13-Aug-11 - 17-Aug-11 | - | 407 | - | - |
18-Aug-11 - 22-Aug-11 | - | 407 | - | - |
23-Aug-11 - 27-Aug-11 | - | 362 | - | - |
28-Aug-11 - 01-Sep-11 | - | 349 | - | - |
02-Sep-11 - 06-Sep-11 | - | 297 | - | - |
Note:
Nu este nici o poza asociata acestei oferte turistice de vacanta. |
Total Oferte de Turism (8)
Ultimele Oferte Turistice Postate:
Construit pe ruinele unui fort maur numit Magerit, Madridul a devenit capitală în 1561