Hotelul este localizat aproape de plaja, de centrul statiunii, la circa 30 de minute de aeroportul din Larnaca si la 1 ora de mers cu masina de capitala Nicosia.
Cele 80 de camere duble dispun de o suprafata de 17 sqm in care se pot caza pana la 3 persoane. Dotarile camerei sunt : balcon, aer conditionat, grup sanitar propriu cu dus, radio, tv satelit, telefon direct international, uscator de par, seif, mini frigider la cerere.
Turistii cazati in hotel au acces la facilitatile hotelului Nissi Beach 3 : piscina pentru copii, piscina interiora, sauna, baie de aburi, jacuzzi, solar, masaj, tratamente de infrumusetare, 4 terenuri de tenis, teren de sport ( pentru basketball, mini fotbal), teren de volei, mini golf, masa de tenis, darts, biliard, tir, scoala de scufundari acreditata, activitati si sporturi pe plaja, muzica live.
In plus, hotelul pune la dispozitia turistilor : restaurant, bar, cafenea.
Facilitati de relaxare : piscina exteriora, piscina pentru copii.
Alte facilitati :
- parcare
- acces internet
- room service
- servicii medicale
- exchange
- rent a car
- inchiriere biciclete
- curatatorie
- organizare excursii
Tarfiful include:
* Cazare 7 nopti
* Mic dejun
* Bilet avion Bucuresti-Larnaca-Bucuresti
* Transfer aeroport-hotel-aeroport
* Asistenta turistica in limba romana
Tariful nu include:
* Taxa de aeroport 115 euro/pax
* Asigurarea medicala
* Excursiile optionale
* Alte servicii nementionate
Alte servicii:
* Supliment single 21 euro/zi/pax
* Supliment HB 11 euro/zi/adult, 6 euro/zi/copil
* Supliment AI 24 euro/zi/adult, 12 euro/zi/copil
Perioada | Single | Double | Triple | A 3-a pers |
---|---|---|---|---|
16-Mai-11 - 23-Mai-11 | - | 404 | - | - |
24-Mai-11 - 30-Mai-11 | - | 404 | - | - |
31-Mai-11 - 06-Iun-11 | - | 450 | - | - |
07-Iun-11 - 13-Iun-11 | - | 450 | - | - |
14-Iun-11 - 20-Iun-11 | - | 450 | - | - |
21-Iun-11 - 27-Iun-11 | - | 450 | - | - |
28-Iun-11 - 04-Iul-11 | - | 468 | - | - |
05-Iul-11 - 11-Iul-11 | - | 528 | - | - |
12-Iul-11 - 18-Iul-11 | - | 528 | - | - |
19-Iul-11 - 25-Iul-11 | - | 573 | - | - |
26-Iul-11 - 01-Aug-11 | - | 573 | - | - |
02-Aug-11 - 08-Aug-11 | - | 573 | - | - |
09-Aug-11 - 15-Aug-11 | - | 573 | - | - |
16-Aug-11 - 22-Aug-11 | - | 573 | - | - |
23-Aug-11 - 29-Aug-11 | - | 573 | - | - |
30-Aug-11 - 05-Sep-11 | - | 573 | - | - |
06-Sep-11 - 12-Sep-11 | - | 495 | - | - |
13-Sep-11 - 19-Sep-11 | - | 495 | - | - |
20-Sep-11 - 26-Sep-11 | - | 495 | - | - |
27-Sep-11 - 03-Oct-11 | - | 495 | - | - |
04-Oct-11 - 10-Oct-11 | - | 495 | - | - |
11-Oct-11 - 17-Oct-11 | - | 495 | - | - |
Note:
Total Oferte de Turism (150)
Ultimele Oferte Turistice Postate:
Construit pe ruinele unui fort maur numit Magerit, Madridul a devenit capitală în 1561