H.COMANDOR Camera dubla vedere lac
(MD = 22 lei/pers/zi; D/C = 50 lei/pers/zi; PC = 90 lei/pers/zi ) Tarif LEI / pers / sejur 5 nopti
Lista Perioade
(Tarife in RON)
(serii de 5 nopti) Dubla
vedere lac md inclus Dubla
vedere lac md inclus
D/C Dubla
vedere lac md inclus
PC
06.05 - 11.05.2010 492,55 787,55 1.022,55
11.05 - 16.05.2010 492,55 787,55 1.022,55
16.05 - 21.05.2010 492,55 787,55 1.022,55
21.05 - 26.05.2010 492,55 787,55 1.022,55
26.05 - 31.05.2010 519,25 814,25 1.049,25
31.05 - 05.06.2010 537,05 832,05 1.067,05
05.06 - 10.06.2010 537,05 832,05 1.067,05
10.06 - 15.06.2010 537,05 832,05 1.067,05
15.06 - 20.06.2010 537,05 832,05 1.067,05
20.06 - 25.06.2010 537,05 832,05 1.067,05
25.06 - 30.06.2010 626,10 921,10 1.156,10
30.06 - 05.07.2010 626,10 921,10 1.156,10
05.07 - 10.07.2010 651,52 946,52 1.181,52
10.07 - 15.07.2010 753,20 1.048,20 1.283,20
15.07 - 20.07.2010 753,20 1.048,20 1.283,20
20.07 - 25.07.2010 753,20 1.048,20 1.283,20
25.07 - 30.07.2010 753,20 1.048,20 1.283,20
30.07 - 04.08.2010 753,20 1.048,20 1.283,20
04.08 - 09.08.2010 753,20 1.048,20 1.283,20
09.08 - 14.08.2010 753,20 1.048,20 1.283,20
14.08 - 19.08.2010 753,20 1.048,20 1.283,20
19.08 - 24.08.2010 712,27 1.007,27 1.242,27
24.08 - 29.08.2010 548,55 843,55 1.078,55
29.08 - 03.09.2010 543,95 838,95 1.073,95
03.09 - 08.09.2010 537,05 832,05 1.067,05
08.09 - 13.09.2010 537,05 832,05 1.067,05
13.09 - 18.09.2010 518,53 813,53 1.048,53
18.09 - 23.09.2010 490,75 785,75 1.020,75
23.09 - 28.09.2010 490,75 785,75 1.020,75
Perioada | Single | Double | Triple | A 3-a pers |
---|---|---|---|---|
06-Mai-10 - 11-Mai-10 | - | 492 | - | - |
Note:
Nu este nici o poza asociata acestei oferte turistice de vacanta. |
Total Oferte de Turism (129)
Ultimele Oferte Turistice Postate:
Construit pe ruinele unui fort maur numit Magerit, Madridul a devenit capitală în 1561